Serie di Agitatore Magneticu Elettricu di Prutezzione Ambientale
caratteristiche strutturali
Prestazione stabile, Display graficu di l'interfaccia umana macchina.
Funzionamentu intuitivu, flessibile è faciule da capisce, altu gradu automaticu.
U paràmetru hè ragiunate cuncepitu è avanzatu cù alta forza di campu magneticu è grande prufundità. U sensoru hà u sistema di compensazione automaticu di l'altura, di sicurezza, affidabile è cù serviziu longu
vita.
U sensoru hà u sistema di compensazione manuale di l'altezza.
Cù a prutezzione di u sistema di prutezzione elettricu è miccanicu, u funziunamentu pò travaglià cù funzioni interlocking.
Ottene "un agitatore, multi-furnace", largamente utilizatu in u furnace di fondu cuncavu è l'agitazione di u fornu di basa piatta.
Configurazione flessibile è selezzione còmuda.
Control Part
Serie di Prutezzione Ambientale Stirrer Magnetic Elettricu Paràmetri Tecnulugia maiò
| Mudellu | JBDZ·10D | JBDZ·20D | JBDZ·30D | JBDZ·40D | JBDZ·60D | JBDZ·80D | JBDZ·100D | ||||||
| Sitirrer mainframe | struttura | ||||||||||||
| A | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||||
| Apparizione | B | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |||||
| Dimensioni (mm) | |||||||||||||
| C | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| ≥(mm)D | 1600 | 1750 | |||||||||||
| Larghezza di l'acciaio inox | 1965 | 2160 | 2280 | 2400 | 2600 | ||||||||
| (mm) ≤ E | (400) | (400) | |||||||||||
| Altezza regulabile | facultativu | facultativu | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| (t) | 10t | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | ||||||
| Parametru di input di fonti di energia à frequenza variabile | |||||||||||||
| (KVA) | 160 | 200 | 315 | 400 | 560 | 650 | 750 | ||||||
| putenza di trasformatore | |||||||||||||
| (A) | 220 | 300 | 450 | 600 | 850 | 960 | 1100 | ||||||
| A currente massima | |||||||||||||
| 0.4~0.6 | 0,5~0,7 | ||||||||||||
| Fattore di putenza | |||||||||||||
| (V) tension/ | 380/50 | ||||||||||||
| (HZ) frequenza | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 ~4 | 4 | |||||||||
| Armadiu di cuntrollu (piece) | |||||||||||||
| Parametru di output di fonti d'energia à frequenza variabile | |||||||||||||
| (V) Tensione | 220V, 240V | ||||||||||||
| (A) | 450 | 680 | 850 | 850 | 960 | 1100 | |||||||
| A currente massima | 320 | ||||||||||||
| (HZ) Frequenza | 0,8~3.5 | 0,5~3.0 | |||||||||||
| (kg) | 5500 | 6800 | 9000 | 14500 | 22500 | 26800 | 29600 | ||||||
| Pesu tutale | |||||||||||||






